
Resumen
Los dermatomas y miotomas representan patrones segmentarios de inervación sensorial y motora de los nervios espinales. Comprender estos patrones es esencial para el examen neurológico, la localización de lesiones medulares, el diagnóstico de radiculopatías y la evaluación de traumatismos.
Utilice este resumen junto con segmentos medulares y vías de las raíces nerviosas.
Dermatomas – Territorios Sensitivos
Cada dermatoma corresponde a un área de piel inervada por una sola raíz nerviosa espinal. Los puntos de prueba clínica ayudan a identificar radiculopatías.
Dermatomas Cervicales
| Raíz | Área Sensitiva Clave | Notas Clínicas |
|---|---|---|
| C2 | Cuero cabelludo posterior | Región de la "cefalea occipital mayor". |
| C3 | Cuello | Región del cuello cervical alto. |
| C4 | Capucha del hombro | El nervio frénico comparte C3–C5 (diafragma). |
| C5 | Brazo superior lateral | Común en radiculopatía cervical. |
| C6 | Antebrazo lateral, pulgar | Patrón clásico de "entumecimiento del pulgar". |
| C7 | Dedo medio | Radiculopatía cervical más común. |
| C8 | Dedo meñique, mano medial | Imita neuropatía ulnar. |
Dermatomas Torácicos
| Raíz | Área Clave | Notas Clínicas |
|---|---|---|
| T1 | Antebrazo medial | Comparte territorio con el nervio ulnar. |
| T2 | Axila | Marcador de lesión torácica alta. |
| T4 | Línea del pezón | Punto de referencia. |
| T6 | Región xifoidea | Mapeo del dolor torácico medio. |
| T10 | Ombligo | Referencia clásica en medicina de emergencia. |
| T12 | Región suprapúbica | Transición a dermatomas lumbares. |
Dermatomas Lumbares
| Raíz | Área Clave | Notas Clínicas |
|---|---|---|
| L1 | Región inguinal | Superposición genitofemoral/ilioinguinal. |
| L2 | Muslo anterior | Distribución del dolor del flexor de la cadera. |
| L3 | Muslo/rodilla medial | Afectación de la región patelar. |
| L4 | Pierna medial, maléolo medial | Raíz del reflejo patelar. |
| L5 | Dorso del pie, dedo gordo | Radiculopatía lumbar más común. |
Dermatomas Sacros
| Raíz | Área Clave | Notas Clínicas |
|---|---|---|
| S1 | Pie lateral | Raíz del reflejo aquiliano. |
| S2 | Muslo posterior | Región de los isquiotibiales. |
| S3 | Pliegue glúteo | Área sensitiva del suelo pélvico. |
| S4–S5 | Región perianal | "Anestesia en silla de montar" en cauda equina. |
Miotomas – Territorios Motores
Los miotomas representan grupos musculares controlados por una sola raíz nerviosa espinal. Aislar acciones ayuda a identificar lesiones radiculares.
Para contexto embriológico, consulte desarrollo muscular esquelético.
Miotomas Cervicales
| Raíz | Acción Clave | Músculos |
|---|---|---|
| C5 | Abducción del hombro | Deltoides, supraespinoso |
| C6 | Flexión del codo, extensión de la muñeca | Bíceps, braquiorradial, ECRL/B |
| C7 | Extensión del codo | Tríceps |
| C8 | Flexión de los dedos | FDP, FDS |
| T1 | Abducción/adducción de los dedos | Interóseos |
Miotomas Lumbares y Sacros
| Raíz | Acción Clave | Músculos |
|---|---|---|
| L2 | Flexión de la cadera | Iliopsoas |
| L3 | Extensión de la rodilla | Cuádriceps |
| L4 | Dorsiflexión del tobillo | Tibial anterior |
| L5 | Extensión del dedo gordo | EHL |
| S1 | Flexión plantar | Gastrocnemio/sóleo |
| S2 | Flexión de la rodilla | Isquiotibiales |
Resumen de Reflejos
Los reflejos osteotendinosos corresponden directamente a miotomas específicos.
| Reflejo | Nivel Radicular | Notas |
|---|---|---|
| Bíceps | C5–C6 | Principalmente C5. |
| Braquiorradial | C6 | Reflejo de supinación del antebrazo. |
| Tríceps | C7 | Prueba clásica de lesión C7. |
| Patelar | L3–L4 | Principalmente L4. |
| Aquiliano | S1 | La pérdida sugiere radiculopatía S1. |
Patrones Clínicos para Recordar
- C5: Debilidad en la abducción del hombro; entumecimiento del brazo lateral.
- C6: Entumecimiento del pulgar; bíceps/extensores de muñeca débiles.
- C7: Debilidad del tríceps; entumecimiento del dedo medio.
- C8: Debilidad en la flexión de los dedos; entumecimiento del dedo meñique.
- L4: Debilidad en la dorsiflexión; reflejo patelar disminuido.
- L5: Pie caído; pérdida sensitiva en el dorso del pie.
- S1: Pérdida del reflejo aquiliano; entumecimiento del pie lateral.
- Cauda equina: Anestesia en silla de montar (S2–S4), retención urinaria.
Para vías y mapas, revise raíces nerviosas y segmentos medulares, además de dermatomas del miembro superior.