
Aperçu
Les dermatomes et myotomes représentent des motifs segmentaires d'innervation sensorielle et motrice des nerfs spinaux. Comprendre ces motifs est essentiel pour l'examen neurologique, la localisation des lésions médullaires, le diagnostic de radiculopathie et l'évaluation des traumatismes.
Utilisez ce résumé conjointement avec les segments médullaires et les voies des racines nerveuses.
Dermatomes – Territoires sensitifs
Chaque dermatome correspond à une zone de peau innervée par une seule racine nerveuse spinale. Les points de test clinique aident à identifier les radiculopathies.
Dermatomes cervicaux
| Racine | Zone sensorielle clé | Notes cliniques |
|---|---|---|
| C2 | Cuir chevelu postérieur | Région de la « grande occipitale » pour les céphalées. |
| C3 | Cou | Région du col cervical haut. |
| C4 | Pèlerine de l'épaule | Le nerf phrénique partage C3–C5 (diaphragme). |
| C5 | Face latérale du bras | Fréquent dans les radiculopathies cervicales. |
| C6 | Face latérale de l'avant-bras, pouce | Motif classique « d'engourdissement du pouce ». |
| C7 | Majeur | Radiculopathie cervicale la plus fréquente. |
| C8 | Auriculaire, main médiale | Peut mimer une neuropathie ulnaire. |
Dermatomes thoraciques
| Racine | Zone clé | Notes cliniques |
|---|---|---|
| T1 | Face médiale de l'avant-bras | Partage le territoire avec le nerf ulnaire. |
| T2 | Aisselle | Marqueur de lésion thoracique haute. |
| T4 | Ligne mamelonnaire | Repère anatomique de référence. |
| T6 | Région xyphoïde | Cartographie de la douleur thoracique médiane. |
| T10 | Ombilic | Référence classique en médecine d'urgence. |
| T12 | Région sus-pubienne | Transition vers les dermatomes lombaires. |
Dermatomes lombaires
| Racine | Zone clé | Notes cliniques |
|---|---|---|
| L1 | Région inguinale | Recouvrement génitofémoral/ilio-inguinal. |
| L2 | Face antérieure de la cuisse | Distribution de la douleur des fléchisseurs de hanche. |
| L3 | Face médiale de la cuisse/genou | Atteinte de la région rotulienne. |
| L4 | Jambe médiale, malléole médiale | Racine du réflexe rotulien. |
| L5 | Dos du pied, gros orteil | Radiculopathie lombaire la plus fréquente. |
Dermatomes sacrés
| Racine | Zone clé | Notes cliniques |
|---|---|---|
| S1 | Face latérale du pied | Racine du réflexe achilléen. |
| S2 | Face postérieure de la cuisse | Région des ischio-jambiers. |
| S3 | Plis fessiers | Zone sensitive du plancher pelvien. |
| S4–S5 | Région périnéale | « Anesthésie en selle » dans le syndrome de la queue de cheval. |
Myotomes – Territoires moteurs
Les myotomes représentent les groupes musculaires contrôlés par une seule racine nerveuse spinale. L'isolement des actions aide à identifier les lésions radiculaires.
Pour le contexte embryologique, voir le développement des muscles squelettiques.
Myotomes cervicaux
| Racine | Action clé | Muscles |
|---|---|---|
| C5 | Abduction de l'épaule | Deltoïde, sus-épineux |
| C6 | Flexion du coude, extension du poignet | Biceps, brachioradial, ECRL/B |
| C7 | Extension du coude | Triceps |
| C8 | Flexion des doigts | FDP, FDS |
| T1 | Abduction/adduction des doigts | Interosseux |
Myotomes lombaires et sacrés
| Racine | Action clé | Muscles |
|---|---|---|
| L2 | Flexion de la hanche | Ilio-psoas |
| L3 | Extension du genou | Quadriceps |
| L4 | Flexion dorsale de la cheville | Tibial antérieur |
| L5 | Extension du gros orteil | EHL |
| S1 | Flexion plantaire | Jumeaux/soléaire |
| S2 | Flexion du genou | Ischio-jambiers |
Résumé des réflexes
Les réflexes ostéotendineux correspondent directement à des myotomes spécifiques.
| Réflexe | Niveau radiculaire | Notes |
|---|---|---|
| Bicipital | C5–C6 | Principalement C5. |
| Stylo-radial | C6 | Réflexe de supination de l'avant-bras. |
| Tricipital | C7 | Test classique de lésion C7. |
| Rotulien | L3–L4 | Principalement L4. |
| Achilléen | S1 | La perte suggère une radiculopathie S1. |
Motifs cliniques à retenir
- C5 : Faiblesse de l'abduction de l'épaule ; engourdissement du bras latéral.
- C6 : Engourdissement du pouce ; faiblesse des biceps/extenseurs du poignet.
- C7 : Faiblesse du triceps ; engourdissement du majeur.
- C8 : Faiblesse de la flexion des doigts ; engourdissement de l'auriculaire.
- L4 : Faiblesse de la flexion dorsale ; diminution du réflexe rotulien.
- L5 : Pied tombant ; perte sensitive du dos du pied.
- S1 : Perte du réflexe achilléen ; engourdissement du pied latéral.
- Cauda equina : Anesthésie en selle (S2–S4), rétention urinaire.
Pour les voies et les cartes, revoyez les racines nerveuses et les segments médullaires, ainsi que les dermatomes du membre supérieur.