
Ringkasan
Dermatom dan miotom mewakili pola segmental persarafan sensorik dan motorik dari saraf tulang belakang. Memahami pola-pola ini sangat penting untuk pemeriksaan neurologis, lokalisasi lesi sumsum tulang belakang, diagnosis radikulopati, dan penilaian trauma.
Gunakan ringkasan ini bersama dengan segmen sumsum tulang belakang dan jalur akar saraf.
Dermatom – Wilayah Sensorik
Setiap dermatom sesuai dengan area kulit yang disuplai oleh satu akar saraf tulang belakang. Titik uji klinis membantu mengidentifikasi radikulopati.
Dermatom Servikal
| Akar | Area Sensorik Kunci | Catatan Klinis |
|---|---|---|
| C2 | Kulit kepala posterior | Wilayah sakit kepala "oksipital mayor". |
| C3 | Leher | Wilayah kerah servikal tinggi. |
| C4 | Mantel bahu | Saraf frenik berbagi C3–C5 (diafragma). |
| C5 | Lengan atas lateral | Umum pada radikulopati servikal. |
| C6 | Lengan bawah lateral, ibu jari | Pola "mati rasa ibu jari" klasik. |
| C7 | Jari tengah | Radikulopati servikal paling umum. |
| C8 | Jari kelingking, tangan medial | Meniru neuropati ulnaris. |
Dermatom Toraks
| Akar | Area Kunci | Catatan Klinis |
|---|---|---|
| T1 | Lengan bawah medial | Berbagi wilayah dengan saraf ulnaris. |
| T2 | Ketiak | Penanda lesi toraks atas. |
| T4 | Garis puting | Patokan referensi. |
| T6 | Wilayah xifoid | Pemetaan nyeri toraks garis tengah. |
| T10 | Pusar | Referensi kedokteran darurat klasik. |
| T12 | Wilayah suprapubik | Transisi ke dermatom lumbal. |
Dermatom Lumbal
| Akar | Area Kunci | Catatan Klinis |
|---|---|---|
| L1 | Wilayah inguinal | Tumpang tindih genitofemoral/ilioinguinal. |
| L2 | Paha anterior | Distribusi nyeri fleksor pinggul. |
| L3 | Paha/lutut medial | Keterlibatan wilayah patela. |
| L4 | Tungkai medial, maleolus medial | Akar refleks patela. |
| L5 | Punggung kaki, jempol kaki | Radikulopati lumbal paling umum. |
Dermatom Sakral
| Akar | Area Kunci | Catatan Klinis |
|---|---|---|
| S1 | Kaki lateral | Akar refleks pergelangan kaki. |
| S2 | Paha posterior | Wilayah hamstring. |
| S3 | Lipatan bokong | Area sensorik dasar panggul. |
| S4–S5 | Wilayah perianal | "Anestesi pelana" pada kauda ekuina. |
Miotom – Wilayah Motorik
Miotom mewakili kelompok otot yang dikendalikan oleh satu akar saraf tulang belakang. Mengisolasi tindakan membantu mengidentifikasi lesi akar.
Untuk konteks embriologi, lihat perkembangan otot rangka.
Miotom Servikal
| Akar | Tindakan Kunci | Otot |
|---|---|---|
| C5 | Abduksi bahu | Deltoid, supraspinatus |
| C6 | Fleksi siku, ekstensi pergelangan tangan | Biceps, brachioradialis, ECRL/B |
| C7 | Ekstensi siku | Triceps |
| C8 | Fleksi jari | FDP, FDS |
| T1 | Abduksi/adduksi jari | Interossei |
Miotom Lumbal & Sakral
| Akar | Tindakan Kunci | Otot |
|---|---|---|
| L2 | Fleksi pinggul | Iliopsoas |
| L3 | Ekstensi lutut | Quadriceps |
| L4 | Dorsofleksi pergelangan kaki | Tibialis anterior |
| L5 | Ekstensi jempol kaki | EHL |
| S1 | Plantarfleksi | Gastrocnemius/soleus |
| S2 | Fleksi lutut | Hamstrings |
Ringkasan Refleks
Refleks tendon dalam sesuai langsung dengan miotom spesifik.
| Refleks | Tingkat Akar | Catatan |
|---|---|---|
| Biceps | C5–C6 | Terutama C5. |
| Brachioradialis | C6 | Refleks supinasi lengan bawah. |
| Triceps | C7 | Uji lesi C7 klasik. |
| Patela | L3–L4 | Terutama L4. |
| Achilles | S1 | Hilang menunjukkan radikulopati S1. |
Pola Klinis yang Perlu Diingat
- C5: Kelemahan abduksi bahu; mati rasa lengan lateral.
- C6: Mati rasa ibu jari; ekstensor biceps/pergelangan tangan lemah.
- C7: Kelemahan triceps; mati rasa jari tengah.
- C8: Kelemahan fleksi jari; mati rasa jari kelingking.
- L4: Dorsofleksi lemah; penurunan refleks patela.
- L5: Foot drop; kehilangan sensorik punggung kaki.
- S1: Hilangnya refleks pergelangan kaki; mati rasa kaki lateral.
- Kauda ekuina: Anestesi pelana (S2–S4), retensi urin.
Untuk jalur dan peta, tinjau akar saraf dan segmen sumsum tulang belakang, ditambah dermatom anggota gerak atas.