
Visão Geral
Os dermátomos e miótomos representam padrões segmentares de inervação sensorial e motora dos nervos espinhais. Compreender esses padrões é essencial para o exame neurológico, localização de lesões medulares, diagnóstico de radiculopatia e avaliação de trauma.
Use este resumo em conjunto com segmentos medulares e vias das raízes nervosas.
Dermátomos – Territórios Sensoriais
Cada dermátomo corresponde a uma área da pele suprida por uma única raiz nervosa espinhal. Pontos de teste clínico ajudam a identificar radiculopatia.
Dermátomos Cervicais
| Raiz | Área Sensorial Chave | Notas Clínicas |
|---|---|---|
| C2 | Couro cabeludo posterior | Região da cefaleia "occipital maior". |
| C3 | Pescoço | Região do colar cervical alto. |
| C4 | Manto do ombro | Nervo frênico compartilha C3–C5 (diafragma). |
| C5 | Parte lateral do braço | Comum em radiculopatia cervical. |
| C6 | Antebraço lateral, polegar | Padrão clássico de "dormência no polegar". |
| C7 | Dedo médio | Radiculopatia cervical mais comum. |
| C8 | Dedo mínimo, parte medial da mão | Mimetiza neuropatia ulnar. |
Dermátomos Torácicos
| Raiz | Área Chave | Notas Clínicas |
|---|---|---|
| T1 | Antebraço medial | Compartilha território com o nervo ulnar. |
| T2 | Axila | Marcador de lesão torácica alta. |
| T4 | Linha do mamilo | Ponto de referência. |
| T6 | Região xifoide | Mapeamento de dor torácica na linha média. |
| T10 | Umbigo | Referência clássica em medicina de emergência. |
| T12 | Região suprapúbica | Transição para dermátomos lombares. |
Dermátomos Lombares
| Raiz | Área Chave | Notas Clínicas |
|---|---|---|
| L1 | Região inguinal | Sobreposição genitofemoral/ilioinguinal. |
| L2 | Coxa anterior | Distribuição da dor do flexor do quadril. |
| L3 | Coxa medial/joelho | Envolvimento da região patelar. |
| L4 | Perna medial, maléolo medial | Raiz do reflexo patelar. |
| L5 | Dorso do pé, hálux | Radiculopatia lombar mais comum. |
Dermátomos Sacrais
| Raiz | Área Chave | Notas Clínicas |
|---|---|---|
| S1 | Parte lateral do pé | Raiz do reflexo do tornozelo. |
| S2 | Coxa posterior | Região dos isquiotibiais. |
| S3 | Sulco glúteo | Área sensorial do assoalho pélvico. |
| S4–S5 | Região perianal | "Anestesia em sela" na cauda equina. |
Miótomos – Territórios Motores
Miótomos representam grupos musculares controlados por uma única raiz nervosa espinhal. Isolar ações ajuda a identificar lesões radiculares.
Para contexto embriológico, veja desenvolvimento muscular esquelético.
Miótomos Cervicais
| Raiz | Ação Chave | Músculos |
|---|---|---|
| C5 | Abdução do ombro | Deltóide, supraespinhal |
| C6 | Flexão do cotovelo, extensão do punho | Bíceps, braquiorradial, ECRL/B |
| C7 | Extensão do cotovelo | Tríceps |
| C8 | Flexão dos dedos | FDP, FDS |
| T1 | Abdução/adução dos dedos | Interósseos |
Miótomos Lombares e Sacrais
| Raiz | Ação Chave | Músculos |
|---|---|---|
| L2 | Flexão do quadril | Iliopsoas |
| L3 | Extensão do joelho | Quadríceps |
| L4 | Dorsiflexão do tornozelo | Tibial anterior |
| L5 | Extensão do hálux | EHL |
| S1 | Flexão plantar | Gastrocnêmio/sóleo |
| S2 | Flexão do joelho | Isquiotibiais |
Resumo dos Reflexos
Os reflexos tendinosos profundos correspondem diretamente a miótomos específicos.
| Reflexo | Nível Radicular | Notas |
|---|---|---|
| Bíceps | C5–C6 | Principalmente C5. |
| Braquiorradial | C6 | Reflexo de supinação do antebraço. |
| Tríceps | C7 | Teste clássico para lesão C7. |
| Patelar | L3–L4 | Principalmente L4. |
| Aquileu | S1 | Perda sugere radiculopatia S1. |
Padrões Clínicos para Lembrar
- C5: Fraqueza na abdução do ombro; dormência no braço lateral.
- C6: Dormência no polegar; fraqueza nos extensores do punho/bíceps.
- C7: Fraqueza do tríceps; dormência no dedo médio.
- C8: Fraqueza na flexão dos dedos; dormência no dedo mínimo.
- L4: Fraqueza na dorsiflexão; reflexo patelar diminuído.
- L5: Queda do pé; perda sensorial no dorso do pé.
- S1: Perda do reflexo do tornozelo; dormência no pé lateral.
- Cauda equina: Anestesia em sela (S2–S4), retenção urinária.
Para vias e mapas, revise raízes nervosas e segmentos medulares, além de dermátomos do membro superior.