
Genel Bakış
Karın duvarı, karın organlarını koruyan, postürü sağlayan, solunuma yardımcı olan ve gövde fleksiyonu, lateral fleksiyon ve rotasyon gibi hareketleri oluşturan tabakalı kaslardan oluşur. Bu özet tablo, tüm majör karın kaslarının köken, tutunma, hareket ve sinir beslenmelerini net ve yapılandırılmış bir şekilde gözden geçirmeyi sağlar.
Bölgesel anatomi için ön karın duvarı katmanlarına bakınız. Kasıkla ilgili anatomi için inguinal ligament ve inguinal kanala başvurun.
Karın Duvarının Yassı Kasları
Bu kaslar her iki tarafta üç katman oluşturur: eksternal oblik, internal oblik ve transversus abdominis.
Yassı Kaslar
| Kas | Köken | Tutunma | Sinir Beslenmesi | Ana Hareket |
|---|---|---|---|---|
| Eksternal Oblik | Alt sekiz kaburga (5–12) | Linea alba; pubik tüberkül; iliak krestin ön yarısı | T7–T12 torakoabdominal sinirler | Gövdeyi flekte eder ve döndürür; karın içeriğini sıkıştırır |
| İnternal Oblik | Torakolumbar fasya; iliak krest; inguinal ligament | Alt kaburgalar (10–12); linea alba; pubis | T7–T12 torakoabdominal sinirler; L1 (iliohipogastrik ve ilioinguinal) | Gövdeyi flekte eder; ipsilateral rotasyon; karın içeriğini sıkıştırır |
| Transversus Abdominis | Torakolumbar fasya; iliak krest; inguinal ligament; alt altı kıkırdak kaburga | Linea alba; pubik krest | T7–T12 torakoabdominal sinirler; L1 | Karın visserasını sıkıştırır ve destekler; çekirdek stabilite için önemli |
Karın Duvarının Dikey Kasları
İki ana dikey kas orta hatta yakın konumlanır ve rektus kılıfı içinde yer alır.
Dikey Kaslar
| Kas | Köken | Tutunma | Sinir Beslenmesi | Ana Hareket |
|---|---|---|---|---|
| Rektus Abdominis | Pubik simfiz; pubik krest | Ksifoid proses; kıkırdak kaburgalar (5–7) | T7–T12 torakoabdominal sinirler | Gövdeyi flekte eder; pelvisi stabilize eder; karın içeriğini sıkıştırır |
| Piramidal | Pubik krest | Linea alba (alt kısım) | Subkostal sinir (T12) | Linea albayı gerer |
Posterior Karın Duvarı Kasları
Bu derin kaslar postür, solunum ve gövde stabilitesini destekler. Ayrıca lumbal pleksus anatomisiyle yakından ilişkilidir.
Posterior Karın Duvarı
| Kas | Köken | Tutunma | Sinir Beslenmesi | Ana Hareket |
|---|---|---|---|---|
| Psoas Majör | T12–L5 vertebral cisimler ve transvers prosesler | Femurun küçük trokanteri | L1–L3 anterior ramusları | Kalça fleksiyonu; lomber omurgayı stabilize eder |
| İliakus | İliak krest ve fossa | Küçük trokanter (iliopsoas tendonu aracılığıyla) | Femoral sinir (L2–L3) | Kalça fleksiyonu |
| Kuadratus Lumborum | İliak krest; iliolumbar ligament | 12. kaburga; L1–L4 transvers prosesleri | T12; L1–L4 anterior ramusları | Vertebral kolonun lateral fleksiyonu; solunum sırasında 12. kaburgayı stabilize eder |
Diyafram (karşılaştırmalı bağlam için)
Diyafram, birincil solunum kasıdır ve karın boşluğunun üst sınırını oluşturur.
| Bölüm | Köken | Tutunma | Sinir Beslenmesi | Ana Hareket |
|---|---|---|---|---|
| Sternal Bölüm | Posterior ksifoid | Santral tendon | Frenik sinir (C3–C5) | İnspirasyon |
| Kostal Bölüm | Alt altı kaburga ve kıkırdak kaburgalar | Santral tendon | Frenik sinir | İnspirasyon |
| Krus Bölümü | L1–L3 cisimleri; arkuat ligamentler | Santral tendon | Frenik sinir | İnspirasyon; özofagus sfinkter fonksiyonu |
Klinik Anatomi ve Sınav Stratejisi
Karın duvarı kasları, inguinal herniler, karın insizyonları, çekirdek stabilite ve solunum mekaniğini anlamak için anahtardır. Sınavlar için lif yönlerini (eksternal: eller-cepte; internal: tersi; transversus: yatay) ve internal oblik ve transversus abdominis için L1 dahil sinir beslenme desenlerini ezberleyin. Bu tabloyu, rektus kılıfı (rektus kılıfı) ve posterior karın duvarı (posterior karın duvarı) anatomisiyle entegre ederek hızlı tekrar yapın.