
Panoramica
I dermatomi e i miotomi rappresentano pattern segmentali di innervazione sensitiva e motoria dai nervi spinali. Comprendere questi pattern è essenziale per l'esame neurologico, la localizzazione delle lesioni midollari, la diagnosi di radicolopatia e la valutazione dei traumi.
Utilizza questo riepilogo insieme ai segmenti midollari e ai percorsi delle radici nervose.
Dermatomi – Territori Sensitivi
Ogni dermatoma corrisponde a un'area di cute innervata da una singola radice nervosa spinale. I punti di test clinico aiutano a identificare la radicolopatia.
Dermatomi Cervicali
| Radice | Area Sensitiva Principale | Note Cliniche |
|---|---|---|
| C2 | Scalpo posteriore | Regione della cefalea "grande occipitale". |
| C3 | Collo | Regione del collare cervicale alto. |
| C4 | Regione a mantello della spalla | Il nervo frenico condivide C3–C5 (diaframma). |
| C5 | Parte laterale del braccio | Comune nella radicolopatia cervicale. |
| C6 | Avambraccio laterale, pollice | Pattern classico di "intorpidimento del pollice". |
| C7 | Dito medio | Radicolopatia cervicale più comune. |
| C8 | Mignolo, parte mediale della mano | Simula neuropatia ulnare. |
Dermatomi Toracici
| Radice | Area Principale | Note Cliniche |
|---|---|---|
| T1 | Avambraccio mediale | Condivide territorio con il nervo ulnare. |
| T2 | Ascella | Marcatore di lesione toracica alta. |
| T4 | Linea del capezzolo | Punto di riferimento anatomico. |
| T6 | Regione xifoidea | Mappatura del dolore toracico mediano. |
| T10 | Ombelico | Riferimento classico in medicina d'urgenza. |
| T12 | Regione soprapubica | Transizione ai dermatomi lombari. |
Dermatomi Lombari
| Radice | Area Principale | Note Cliniche |
|---|---|---|
| L1 | Regione inguinale | Sovrapposizione genitofemorale/ilioinguinale. |
| L2 | Coscia anteriore | Distribuzione del dolore dei flessori dell'anca. |
| L3 | Coscia mediale/ginocchio | Coinvolgimento della regione rotulea. |
| L4 | Gamba mediale, malleolo mediale | Radice del riflesso rotuleo. |
| L5 | Dorso del piede, alluce | Radicolopatia lombare più comune. |
Dermatomi Sacrali
| Radice | Area Principale | Note Cliniche |
|---|---|---|
| S1 | Parte laterale del piede | Radice del riflesso achilleo. |
| S2 | Coscia posteriore | Regione degli ischiocrurali. |
| S3 | Piega glutea | Area sensitiva del pavimento pelvico. |
| S4–S5 | Regione perianale | "Anestesia a sella" nella cauda equina. |
Miotomi – Territori Motori
I miotomi rappresentano gruppi muscolari controllati da una singola radice nervosa spinale. Isolare le azioni aiuta a identificare lesioni radicolari.
Per il contesto embriologico, vedi sviluppo muscolare scheletrico.
Miotomi Cervicali
| Radice | Azione Principale | Muscoli |
|---|---|---|
| C5 | Abduzione della spalla | Deltoide, sovraspinato |
| C6 | Flessione del gomito, estensione del polso | Bicipite, brachioradiale, ECRL/B |
| C7 | Estensione del gomito | Tricipite |
| C8 | Flessione delle dita | FDP, FDS |
| T1 | Abduzione/Adduzione delle dita | Interossei |
Miotomi Lombari e Sacrali
| Radice | Azione Principale | Muscoli |
|---|---|---|
| L2 | Flessione dell'anca | Ileopsoas |
| L3 | Estensione del ginocchio | Quadricipite |
| L4 | Flessione dorsale della caviglia | Tibiale anteriore |
| L5 | Estensione dell'alluce | EHL |
| S1 | Flessione plantare | Gastrocnemio/soleo |
| S2 | Flessione del ginocchio | Ischiocrurali |
Riepilogo dei Riflessi
I riflessi tendinei profondi corrispondono direttamente a specifici miotomi.
| Riflesso | Livello Radicolare | Note |
|---|---|---|
| Bicipite | C5–C6 | Principalmente C5. |
| Brachioradiale | C6 | Riflesso di supinazione dell'avambraccio. |
| Tricipite | C7 | Test classico per lesione C7. |
| Rotuleo | L3–L4 | Principalmente L4. |
| Achilleo | S1 | La perdita suggerisce radicolopatia S1. |
Pattern Clinici da Ricordare
- C5: Debolezza nell'abduzione della spalla; intorpidimento del braccio laterale.
- C6: Intorpidimento del pollice; debolezza dei bicipiti/estensori del polso.
- C7: Debolezza del tricipite; intorpidimento del dito medio.
- C8: Debolezza nella flessione delle dita; intorpidimento del mignolo.
- L4: Debolezza nella flessione dorsale; riduzione del riflesso rotuleo.
- L5: Piede cadente; perdita sensitiva del dorso del piede.
- S1: Perdita del riflesso achilleo; intorpidimento del piede laterale.
- Cauda equina: Anestesia a sella (S2–S4), ritenzione urinaria.
Per i percorsi e le mappe, rivedi le radici nervose e i segmenti midollari, più i dermatomi dell'arto superiore.