
概要
皮膚分節と筋分節は、脊髄神経からの感覚および運動支配の分節的パターンを表します。これらのパターンを理解することは、神経学的検査、脊髄病変の局在診断、神経根症の診断、および外傷評価に不可欠です。
この要約は、脊髄分節および神経根経路と併せてご利用ください。
皮膚分節 – 感覚領域
各皮膚分節は、単一の脊髄神経根によって支配される皮膚領域に対応します。臨床的テストポイントは神経根症の同定に役立ちます。
頚部皮膚分節
| 神経根 | 主要感覚領域 | 臨床的注意点 |
|---|---|---|
| C2 | 後頭部頭皮 | 「大後頭神経」頭痛領域。 |
| C3 | 頸部 | 高位頸部カラー領域。 |
| C4 | 肩甲帯部 | 横隔神経はC3–C5を共有(横隔膜)。 |
| C5 | 上腕外側 | 頚部神経根症で一般的。 |
| C6 | 前腕外側、母指 | 典型的な「母指のしびれ」パターン。 |
| C7 | 中指 | 最も一般的な頚部神経根症。 |
| C8 | 小指、手の内側 | 尺骨神経障害との鑑別が必要。 |
胸部皮膚分節
| 神経根 | 主要領域 | 臨床的注意点 |
|---|---|---|
| T1 | 前腕内側 | 尺骨神経と領域を共有。 |
| T2 | 腋窩 | 上位胸部病変のマーカー。 |
| T4 | 乳頭線 | 基準ランドマーク。 |
| T6 | 剣状突起領域 | 胸部正中線痛のマッピング。 |
| T10 | 臍部 | 救急医療における典型的な基準点。 |
| T12 | 恥骨上部領域 | 腰部皮膚分節への移行部。 |
腰部皮膚分節
| 神経根 | 主要領域 | 臨床的注意点 |
|---|---|---|
| L1 | 鼠径部 | 陰部大腿神経/腸骨鼠径神経との重複。 |
| L2 | 大腿前部 | 股関節屈筋痛の分布。 |
| L3 | 大腿内側/膝 | 膝蓋骨領域の関与。 |
| L4 | 下腿内側、内果 | 膝蓋腱反射の神経根。 |
| L5 | 足背、母趾 | 最も一般的な腰部神経根症。 |
仙骨部皮膚分節
| 神経根 | 主要領域 | 臨床的注意点 |
|---|---|---|
| S1 | 足外側 | アキレス腱反射の神経根。 |
| S2 | 大腿後部 | ハムストリング領域。 |
| S3 | 臀溝 | 骨盤底感覚領域。 |
| S4–S5 | 肛門周囲領域 | 馬尾症候群における「鞍状感覚脱失」。 |
筋分節 – 運動領域
筋分節は、単一の脊髄神経根によって支配される筋群を表します。動作の分離は神経根病変の同定に役立ちます。
発生学的背景については、骨格筋の発達を参照してください。
頚部筋分節
| 神経根 | 主要動作 | 筋肉 |
|---|---|---|
| C5 | 肩関節外転 | 三角筋、棘上筋 |
| C6 | 肘関節屈曲、手関節背屈 | 上腕二頭筋、腕橈骨筋、長・短橈側手根伸筋 |
| C7 | 肘関節伸展 | 上腕三頭筋 |
| C8 | 手指屈曲 | 深指屈筋、浅指屈筋 |
| T1 | 手指外転/内転 | 骨間筋 |
腰部・仙骨部筋分節
| 神経根 | 主要動作 | 筋肉 |
|---|---|---|
| L2 | 股関節屈曲 | 腸腰筋 |
| L3 | 膝関節伸展 | 大腿四頭筋 |
| L4 | 足関節背屈 | 前脛骨筋 |
| L5 | 母趾伸展 | 長母趾伸筋 |
| S1 | 底屈 | 腓腹筋/ヒラメ筋 |
| S2 | 膝関節屈曲 | ハムストリング |
反射のまとめ
深部腱反射は特定の筋分節に直接対応します。
| 反射 | 神経根レベル | 注意点 |
|---|---|---|
| 上腕二頭筋反射 | C5–C6 | 主にC5。 |
| 腕橈骨筋反射 | C6 | 前腕回外反射。 |
| 上腕三頭筋反射 | C7 | 典型的なC7病変テスト。 |
| 膝蓋腱反射 | L3–L4 | 主にL4。 |
| アキレス腱反射 | S1 | 消失はS1神経根症を示唆。 |
覚えておくべき臨床パターン
- C5: 肩外転筋力低下;上腕外側の感覚鈍麻。
- C6: 母指の感覚鈍麻;上腕二頭筋/手関節伸筋の筋力低下。
- C7: 上腕三頭筋筋力低下;中指の感覚鈍麻。
- C8: 手指屈曲筋力低下;小指の感覚鈍麻。
- L4: 背屈筋力低下;膝蓋腱反射減弱。
- L5: 下垂足;足背の感覚脱失。
- S1: アキレス腱反射消失;足外側の感覚鈍麻。
- 馬尾症候群: 鞍状感覚脱失(S2–S4)、尿閉。