
Обзор
Дерматомы и миотомы представляют сегментарные паттерны сенсорной и моторной иннервации от спинномозговых нервов. Понимание этих паттернов необходимо для неврологического обследования, локализации поражений спинного мозга, диагностики радикулопатии и оценки травм.
Используйте это резюме вместе с сегментами спинного мозга и путями нервных корешков.
Дерматомы – Сенсорные территории
Каждый дерматом соответствует участку кожи, иннервируемому одним корешком спинномозгового нерва. Клинические точки тестирования помогают выявить радикулопатию.
Шейные дерматомы
| Корешок | Ключевая сенсорная область | Клинические заметки |
|---|---|---|
| C2 | Затылочная область скальпа | Область «большой затылочной» головной боли. |
| C3 | Шея | Область высокого шейного воротника. |
| C4 | Наплечная зона | Диафрагмальный нерв разделяет C3–C5 (диафрагма). |
| C5 | Латеральная поверхность плеча | Часто встречается при шейной радикулопатии. |
| C6 | Латеральная поверхность предплечья, большой палец | Классический паттерн «онемения большого пальца». |
| C7 | Средний палец | Наиболее частая шейная радикулопатия. |
| C8 | Мизинец, медиальная поверхность кисти | Имитирует ульнарную невропатию. |
Грудные дерматомы
| Корешок | Ключевая область | Клинические заметки |
|---|---|---|
| T1 | Медиальная поверхность предплечья | Разделяет территорию с ульнарным нервом. |
| T2 | Подмышечная впадина | Маркер поражения верхнего грудного отдела. |
| T4 | Линия сосков | Референтный ориентир. |
| T6 | Область мечевидного отростка | Картирование боли по срединной линии грудной клетки. |
| T10 | Пупочная область | Классический ориентир в неотложной медицине. |
| T12 | Надлобковая область | Переход к поясничным дерматомам. |
Поясничные дерматомы
| Корешок | Ключевая область | Клинические заметки |
|---|---|---|
| L1 | Паховая область | Перекрытие с бедренно-половым/подвздошно-паховым нервами. |
| L2 | Передняя поверхность бедра | Распределение боли при сгибателях бедра. |
| L3 | Медиальная поверхность бедра/колено | Вовлечение надколенной области. |
| L4 | Медиальная поверхность голени, медиальная лодыжка | Корешок коленного рефлекса. |
| L5 | Тыльная сторона стопы, большой палец | Наиболее частая поясничная радикулопатия. |
Крестцовые дерматомы
| Корешок | Ключевая область | Клинические заметки |
|---|---|---|
| S1 | Латеральный край стопы | Корешок ахиллова рефлекса. |
| S2 | Задняя поверхность бедра | Область мышц задней поверхности бедра. |
| S3 | Ягодичная складка | Сенсорная область тазового дна. |
| S4–S5 | Перианальная область | «Седловидная анестезия» при синдроме конского хвоста. |
Миотомы – Моторные территории
Миотомы представляют группы мышц, контролируемые одним корешком спинномозгового нерва. Изоляция действий помогает выявить поражения корешков.
Для контекста эмбриологии см. развитие скелетных мышц.
Шейные миотомы
| Корешок | Ключевое действие | Мышцы |
|---|---|---|
| C5 | Отведение плеча | Дельтовидная, надостная |
| C6 | Сгибание локтя, разгибание запястья | Двуглавая, плечелучевая, длинный/короткий лучевые разгибатели запястья |
| C7 | Разгибание локтя | Трехглавая |
| C8 | Сгибание пальцев | Глубокий/поверхностный сгибатели пальцев |
| T1 | Отведение/приведение пальцев | Межкостные |
Поясничные и крестцовые миотомы
| Корешок | Ключевое действие | Мышцы |
|---|---|---|
| L2 | Сгибание бедра | Подвздошно-поясничная |
| L3 | Разгибание колена | Четырехглавая |
| L4 | Тыльное сгибание стопы | Передняя большеберцовая |
| L5 | Разгибание большого пальца стопы | Длинный разгибатель большого пальца стопы |
| S1 | Подошвенное сгибание | Икроножная/камбаловидная |
| S2 | Сгибание колена | Мышцы задней поверхности бедра |
Резюме рефлексов
Глубокие сухожильные рефлексы напрямую соответствуют определенным миотомам.
| Рефлекс | Уровень корешка | Заметки |
|---|---|---|
| Бицепс | C5–C6 | Преимущественно C5. |
| Плечелучевой | C6 | Рефлекс супинации предплечья. |
| Трицепс | C7 | Классический тест на поражение C7. |
| Коленный | L3–L4 | Преимущественно L4. |
| Ахиллов | S1 | Потеря предполагает S1 радикулопатию. |
Клинические паттерны для запоминания
- C5: Слабость отведения плеча; онемение латеральной поверхности руки.
- C6: Онемение большого пальца; слабость бицепса/разгибателей запястья.
- C7: Слабость трицепса; онемение среднего пальца.
- C8: Слабость сгибания пальцев; онемение мизинца.
- L4: Слабость тыльного сгибания; снижение коленного рефлекса.
- L5: Отвисание стопы; сенсорная потеря на тыле стопы.
- S1: Потеря ахиллова рефлекса; онемение латерального края стопы.
- Конский хвост: Седловидная анестезия (S2–S4), задержка мочи.
Для изучения путей и карт ознакомьтесь с нервными корешками и сегментами спинного мозга, а также дерматомами верхней конечности.