
Tổng quan
Vùng da và vùng cơ đại diện cho các kiểu phân đoạn chi phối cảm giác và vận động từ các dây thần kinh tủy sống. Hiểu biết về các kiểu này là thiết yếu cho việc khám thần kinh, định vị tổn thương tủy sống, chẩn đoán bệnh rễ thần kinh và đánh giá chấn thương.
Sử dụng bản tóm tắt này cùng với các đoạn tủy sống và đường đi rễ thần kinh.
Vùng da – Lãnh thổ Cảm giác
Mỗi vùng da tương ứng với một vùng da được chi phối bởi một rễ thần kinh tủy sống duy nhất. Các điểm kiểm tra lâm sàng giúp xác định bệnh rễ thần kinh.
Vùng da Cổ
| Rễ | Vùng Cảm giác Chính | Ghi chú Lâm sàng |
|---|---|---|
| C2 | Da đầu phía sau | Vùng đau đầu \"thần kinh chẩm lớn\". |
| C3 | Cổ | Vùng cổ áo cao. |
| C4 | Vai áo choàng | Dây thần kinh hoành chia sẻ C3–C5 (cơ hoành). |
| C5 | Cánh tay trên bên | Phổ biến trong bệnh rễ thần kinh cổ. |
| C6 | Cẳng tay bên, ngón cái | Kiểu \"tê ngón cái\" kinh điển. |
| C7 | Ngón giữa | Bệnh rễ thần kinh cổ phổ biến nhất. |
| C8 | Ngón út, bàn tay trong | Bắt chước bệnh thần kinh trụ. |
Vùng da Ngực
| Rễ | Vùng Chính | Ghi chú Lâm sàng |
|---|---|---|
| T1 | Cẳng tay trong | Chia sẻ lãnh thổ với thần kinh trụ. |
| T2 | Nách | Dấu hiệu tổn thương ngực trên. |
| T4 | Đường núm vú | Mốc tham chiếu. |
| T6 | Vùng mũi ức | Đánh dấu đau ngực đường giữa. |
| T10 | Rốn | Mốc tham chiếu kinh điển trong y học cấp cứu. |
| T12 | Vùng trên xương mu | Chuyển tiếp sang vùng da thắt lưng. |
Vùng da Thắt lưng
| Rễ | Vùng Chính | Ghi chú Lâm sàng |
|---|---|---|
| L1 | Vùng bẹn | Chồng lấp thần kinh sinh dục đùi/thần kinh chậu bẹn. |
| L2 | Đùi trước | Phân bố đau cơ gấp hông. |
| L3 | Đùi trong/đầu gối | Liên quan vùng xương bánh chè. |
| L4 | Cẳng chân trong, mắt cá trong | Rễ phản xạ bánh chè. |
| L5 | Mu bàn chân, ngón chân cái | Bệnh rễ thần kinh thắt lưng phổ biến nhất. |
Vùng da Cùng
| Rễ | Vùng Chính | Ghi chú Lâm sàng |
|---|---|---|
| S1 | Bàn chân bên | Rễ phản xạ mắt cá. |
| S2 | Đùi sau | Vùng cơ kheo. |
| S3 | Nếp mông | Vùng cảm giác sàn chậu. |
| S4–S5 | Vùng quanh hậu môn | \"Mất cảm giác yên ngựa\" trong hội chứng đuôi ngựa. |
Vùng cơ – Lãnh thổ Vận động
Vùng cơ đại diện cho các nhóm cơ được kiểm soát bởi một rễ thần kinh tủy sống duy nhất. Cô lập các động tác giúp xác định tổn thương rễ.
Để có bối cảnh phôi thai học, xem sự phát triển cơ xương.
Vùng cơ Cổ
| Rễ | Động tác Chính | Cơ |
|---|---|---|
| C5 | Dạng vai | Cơ delta, cơ trên gai |
| C6 | Gấp khuỷu, duỗi cổ tay | Cơ nhị đầu, cơ cánh tay quay, ECRL/B |
| C7 | Duỗi khuỷu | Cơ tam đầu |
| C8 | Gấp ngón tay | FDP, FDS |
| T1 | Dạng/khép ngón tay | Cơ gian cốt |
Vùng cơ Thắt lưng & Cùng
| Rễ | Động tác Chính | Cơ |
|---|---|---|
| L2 | Gấp hông | Cơ chậu - thắt lưng |
| L3 | Duỗi gối | Cơ tứ đầu đùi |
| L4 | Gấp lưng bàn chân | Cơ chày trước |
| L5 | Duỗi ngón chân cái | EHL |
| S1 | Gấp lòng bàn chân | Cơ bụng chân/cơ dép |
| S2 | Gấp gối | Cơ kheo |
Tóm tắt Phản xạ
Phản xạ gân sâu tương ứng trực tiếp với các vùng cơ cụ thể.
| Phản xạ | Mức Rễ | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nhị đầu | C5–C6 | Chủ yếu C5. |
| Cánh tay quay | C6 | Phản xạ ngửa cẳng tay. |
| Tam đầu | C7 | Xét nghiệm tổn thương C7 kinh điển. |
| Bánh chè | L3–L4 | Chủ yếu L4. |
| Gân gót | S1 | Mất phản xạ gợi ý bệnh rễ thần kinh S1. |
Các Kiểu Lâm sàng Cần Nhớ
- C5: Yếu dạng vai; tê cánh tay bên.
- C6: Tê ngón cái; yếu cơ nhị đầu/cơ duỗi cổ tay.
- C7: Yếu cơ tam đầu; tê ngón giữa.
- C8: Yếu gấp ngón tay; tê ngón út.
- L4: Yếu gấp lưng bàn chân; giảm phản xạ bánh chè.
- L5: Rơi bàn chân; mất cảm giác mu bàn chân.
- S1: Mất phản xạ mắt cá; tê bàn chân bên.
- Đuôi ngựa: Mất cảm giác yên ngựa (S2–S4), bí tiểu.
Để xem đường đi và bản đồ, ôn lại rễ thần kinh và các đoạn tủy sống, cộng với vùng da chi trên.