
概要
下肢には強力な筋群が含まれており、姿勢の維持、歩行、走行や跳躍などの複雑な運動を可能にしています。試験や臨床実践では、各筋群の起始、停止、神経支配、主な作用といった重要な事実を知っておく必要があります。
この要約は、殿部、大腿、下腿、足部に焦点を当てています。歩行分析や神経損傷などの臨床的関連性を含めたより深い学習には、下肢の筋系に関する詳細な部位別の記事と併せてご利用ください。
殿部
殿部の筋は、荷重時に骨盤を安定させ、股関節の伸展、外転、回旋を制御します。
殿筋群の概要
| 筋 | 起始 | 停止 | 神経支配 | 主な作用 |
|---|---|---|---|---|
| 大殿筋 | 腸骨(後殿筋線の後方)、仙骨、尾骨、仙結節靱帯 | 腸脛靱帯、大腿骨の殿筋粗面 | 下殿神経 (L5, S1, S2) | 強力な股関節伸展、外旋、座位からの起立を補助 |
| 中殿筋 | 腸骨の外側面(前殿筋線と後殿筋線の間) | 大転子(外側面) | 上殿神経 (L4, L5, S1) | 股関節外転、内旋、片脚立位時の骨盤安定化 |
| 小殿筋 | 腸骨の外側面(前殿筋線と下殿筋線の間) | 大転子(前面) | 上殿神経 (L4, L5, S1) | 股関節外転、内旋、中殿筋を補助 |
| 大腿筋膜張筋 | 上前腸骨棘および腸骨稜前部 | 腸脛靱帯を介して脛骨外側顆へ | 上殿神経 (L4, L5) | 腸脛靱帯を介して膝を安定化、股関節屈曲と外転を補助 |
| 梨状筋 | 仙骨前面 | 大転子(上縁) | 梨状筋への神経 (S1, S2) | 伸展した股関節の外旋、屈曲した股関節の外転 |
| 内閉鎖筋 | 閉鎖膜の内面および周囲の骨 | 大転子の内側面 | 内閉鎖筋への神経 (L5, S1) | 伸展した股関節の外旋 |
| 上双子筋 | 坐骨棘 | 内閉鎖筋の腱 | 内閉鎖筋への神経 (L5, S1) | 伸展した股関節の外旋 |
| 下双子筋 | 坐骨結節 | 内閉鎖筋の腱 | 大腿方形筋への神経 (L5, S1) | 伸展した股関節の外旋 |
| 大腿方形筋 | 坐骨結節の外側縁 | 大腿骨の転子間稜 | 大腿方形筋への神経 (L5, S1) | 股関節の外旋と弱い内転 |
詳細な部位別の情報については、殿部の筋を参照してください。
大腿 ― 前区画
大腿前部の筋は主に股関節を屈曲し、膝を伸展させます。歩行、走行、座位からの起立に重要です。
大腿四頭筋と股関節屈筋群
| 筋 | 起始 | 停止 | 神経支配 | 主な作用 |
|---|---|---|---|---|
| 腸骨筋 | 腸骨窩および腸骨稜 | 小転子(総腸腰筋腱を介して) | 大腿神経 (L2, L3) | 強力な股関節屈曲 |
| 大腰筋 | T12〜L5椎体および横突起 | 小転子 | L1〜L3前枝 | 股関節屈曲、大腿骨が固定されている場合の体幹屈曲 |
| 縫工筋 | 上前腸骨棘 | 脛骨近位内側面(鵞足) | 大腿神経 (L2, L3) | 股関節の屈曲、外転、外旋、膝屈曲 |
| 大腿直筋 | 下前腸骨棘および寛骨臼縁 | 脛骨粗面(膝蓋靱帯を介して) | 大腿神経 (L2〜L4) | 膝伸展、股関節屈曲を補助 |
| 外側広筋 | 大転子および大腿骨粗線外側唇 | 脛骨粗面(大腿四頭筋腱および膝蓋靱帯を介して) | 大腿神経 (L2〜L4) | 膝伸展 |
| 内側広筋 | 転子間線および大腿骨粗線内側唇 | 脛骨粗面(大腿四頭筋腱および膝蓋靱帯を介して) | 大腿神経 (L2〜L4) | 膝伸展、膝蓋骨の内側安定化 |
| 中間広筋 | 大腿骨前面外側の骨幹 | 脛骨粗面(大腿四頭筋腱および膝蓋靱帯を介して) | 大腿神経 (L2〜L4) | 膝伸展 |
詳細な付着部と臨床的注意点については、大腿前部の筋を参照してください。
大腿 ― 内側区画
大腿内側には内転筋群が含まれており、下肢を正中線に引き寄せ、歩行時に骨盤を安定させます。
内転筋群
| 筋 | 起始 | 停止 | 神経支配 | 主な作用 |
|---|---|---|---|---|
| 長内転筋 | 恥骨体 | 大腿骨粗線の中1/3 | 閉鎖神経 (L2〜L4) | 股関節内転 |
| 短内転筋 | 恥骨体および恥骨下枝 | 大腿骨粗線近位部 | 閉鎖神経 (L2〜L4) | 股関節内転、弱い屈曲 |
| 大内転筋(内転部) | 恥骨下枝および坐骨枝 | 大腿骨粗線および内側上顆線 | 閉鎖神経 (L2〜L4) | 強力な股関節内転 |
| 大内転筋(ハムストリング部) | 坐骨結節 | 大腿骨の内転筋結節 | 坐骨神経の脛骨神経部 (L4) | 股関節伸展 |
| 薄筋 | 恥骨体および恥骨下枝 | 脛骨内側面の鵞足 | 閉鎖神経 (L2, L3) | 股関節内転、膝屈曲と内旋を補助 |
| 外閉鎖筋 | 閉鎖膜の外面および隣接する骨 | 大腿骨の転子窩 | 閉鎖神経 (L3, L4) | 股関節外旋、寛骨臼内の大腿骨頭を安定化 |
層別の構成については、大腿内側の筋を参照してください。
大腿 ― 後区画
大腿後部の筋(ハムストリング)は股関節を伸展し、膝を屈曲します。スポーツでよく損傷し、坐骨神経障害の影響を受けます。
ハムストリング群
| 筋 | 起始 | 停止 | 神経支配 | 主な作用 |
|---|---|---|---|---|
| 大腿二頭筋(長頭) | 坐骨結節 | 腓骨頭 | 坐骨神経の脛骨神経部 (L5〜S2) | 股関節伸展、膝屈曲、屈曲した膝の外旋 |
| 大腿二頭筋(短頭) | 大腿骨粗線および外側上顆線 | 腓骨頭 | 坐骨神経の総腓骨神経部 (L5〜S2) | 膝屈曲、屈曲した膝の外旋 |
| 半腱様筋 | 坐骨結節 | 脛骨内側面の鵞足 | 坐骨神経の脛骨神経部 (L5〜S2) | 股関節伸展、膝屈曲、屈曲した膝の内旋 |
| 半膜様筋 | 坐骨結節 | 脛骨の後内側顆 | 坐骨神経の脛骨神経部 (L5〜S2) | 股関節伸展、膝屈曲、内旋を補助 |
詳細な解説と臨床的関連性については、大腿後部(ハムストリング)の筋を参照してください。
下腿 ― 前区画
これらの筋は足関節を背屈し、趾を伸展させます。歩行の遊脚期における足のクリアランスに不可欠です。
背屈筋群
| 筋 | 起始 | 停止 | 神経支配 | 主な作用 |
|---|---|---|---|---|
| 前脛骨筋 | 脛骨外側顆および外側面の上半分、骨間膜 | 内側楔状骨および第1中足骨底 | 深腓骨神経 (L4, L5) | 足の背屈と内がえし、内側縦アーチを支持 |
| 長母趾伸筋 | 腓骨前面中央部、骨間膜 | 母趾の末節骨底 | 深腓骨神経 (L5, S1) | 母趾伸展、背屈を補助 |
| 長趾伸筋 | 脛骨外側顆、腓骨前面の上3/4 | 第2〜5趾の中節骨および末節骨 | 深腓骨神経 (L5, S1) | 第2〜5趾伸展、足背屈 |
| 第3腓骨筋 | 腓骨前面下部および骨間膜 | 第5中足骨底の背面 | 深腓骨神経 (L5, S1) | 背屈と弱い外がえし |
詳細な付着部については、下腿前部の筋を参照してください。
下腿 ― 外側区画
外側区画の筋は足を外がえしし、底屈を補助して足関節を安定させます。
外がえし筋群
| 筋 | 起始 | 停止 | 神経支配 | 主な作用 |
|---|---|---|---|---|
| 長腓骨筋 | 腓骨頭および腓骨外側面の上2/3 | 第1中足骨底および内側楔状骨(底面) | 浅腓骨神経 (L5〜S2) | 足の外がえし、弱い底屈、横アーチを支持 |
| 短腓骨筋 | 腓骨外側面の下2/3 | 第5中足骨底の粗面 | 浅腓骨神経 (L5〜S2) | 足の外がえし、弱い底屈 |
横断面的な関係と臨床的注意点については、外側(腓骨)筋を参照してください。
下腿 ― 後区画(浅層)
下腿後部浅層の筋は足関節の主要な底屈筋であり、歩行の蹴り出しに重要です。
底屈筋群
| 筋 | 起始 | 停止 | 神経支配 | 主な作用 |
|---|---|---|---|---|
| 腓腹筋 | 大腿骨の内側顆および外側顆 | 踵骨後面(アキレス腱を介して) | 脛骨神経 (S1, S2) | 膝が伸展している時の底屈、膝屈曲 |
| ヒラメ筋 | 腓骨頭後面、脛骨のヒラメ筋線 | 踵骨後面(アキレス腱を介して) | 脛骨神経 (S1, S2) | 強力な底屈、立位時の姿勢筋 |
| 足底筋 | 大腿骨の外側上顆線 | 踵骨後面(しばしばアキレス腱と共に) | 脛骨神経 (S1, S2) | 弱い底屈、弱い膝屈曲 |
下腿 ― 後区画(深層)
深層の筋は趾を屈曲し、足を内がえしし、アーチを支持します。
深層屈筋群
| 筋 | 起始 | 停止 | 神経支配 | 主な作用 |
|---|---|---|---|---|
| 後脛骨筋 | 脛骨および腓骨後面、骨間膜 | 舟状骨粗面、楔状骨、第2〜4中足骨底 | 脛骨神経 (L4, L5) | 内がえしと底屈、内側縦アーチを支持 |
| 長趾屈筋 | 脛骨後面 | 第2〜5趾の末節骨底 | 脛骨神経 (S2, S3) | 第2〜5趾屈曲、縦アーチを支持 |
| 長母趾屈筋 | 腓骨後面下部、骨間膜 | 母趾の末節骨底 | 脛骨神経 (S2, S3) | 母趾屈曲、歩行の蹴り出し期に重要 |
| 膝窩筋 | 大腿骨外側顆および外側半月 | 脛骨後面(ヒラメ筋線の上方) | 脛骨神経 (L4〜S1) | 固定された脛骨に対して大腿骨を外旋することで膝を「開く」 |
足の内在筋
足の内在筋は趾の微細な運動を調整し、アーチを支持します。試験では、その層構造、神経支配、主要な機能を覚えておけば十分です。
足底の層(概要)
| 層 | 主要な筋 | 神経支配(主要) |
|---|---|---|
| 第一層 | 母趾外転筋、短趾屈筋、小趾外転筋 | 内側および外側足底神経 |
| 第二層 | 足底方形筋、虫様筋(1〜4) | 内側足底神経(第1虫様筋)、外側足底神経(第2〜4虫様筋) |
| 第三層 | 短母趾屈筋、母趾内転筋、短小趾屈筋 | 内側および外側足底神経 |
| 第四層 | 背側および底側骨間筋 | 外側足底神経 |
層別の起始、停止、作用については、足底の内在筋および足背の内在筋を参照してください。
試験対策
下肢の筋を習得するには、区画ごとにグループ分けし、それぞれの起始、停止、神経支配、作用を学習します。この表を神経と血管の要約と組み合わせることで、歩行や一般的な損傷パターンと解剖学を迅速に統合できます。